The JEE Mains 2025 cut-off marks for NIT Surathkal are a crucial benchmark for aspiring engineering students seeking admission to this prestigious institution. NIT Surathkal is known for its high academic standards and competitive environment, making the JEE cut-off marks a significant factor in the admission process. The cut-off represents the minimum score required for candidates to qualify for various B.Tech programs offered at the institute.
As each academic year unfolds, the JEE Main Cut Off for NIT Surathkal is influenced by several factors, including the number of applicants, the difficulty level of the JEE Mains exam, and the overall performance of candidates. Understanding the expected Main Cut Off Marks For NIT Surathkal, along with historical trends, can help students set realistic goals and prepare effectively for their admission. In this section, Vedantu has provided the knowledge and tools needed to navigate this important stage read the complete article, and get essential insights into the admission process at NIT Surathkal for 2025.
NIT Surathkal Cutoff Mains for JEE Mains 2025
The NIT Surathkal Cutoff Mains for JEE Mains 2025 will be released by the authorities for different categories. The cutoff is applicable separately for two groups: candidates eligible for 50% Home State Quota and those eligible for admissions through 50% All India or Other States Quota. You can find the NIT Surathkal category-wise cutoff for 2024 on this page, specifically for your home state and other states.
NIT Surathkal JEE Main Cut-off 2025: Previous Years’ Cut-off Trends
Two lists will be released for the category-wise NIT Surathkal cut-off JEE Main 2024 by the college authorities. The first list will be for the Home State quota, whereas the second list will be for the other states’ quota. Going through the NIT Surathkal JEE Main cut-off lists for the previous year will help candidates understand how the cut-off trends have been for each B. Tech program at this institute.
Expected NIT Surathkal Cutoff Mains for JEE Mains 2025
The expected NIT Surathkal Category Wise Cutoff reflects the anticipated trends based on previous years' admissions. Below is a detailed table showcasing the expected category-wise cutoffs for various engineering courses.
Course Names | Category | Male (Home State) | Male (Other State) | Female (Home State) | Female (Other State) |
Artificial Intelligence | Open | 2,500 | 3,000 | 5,265 | 6,468 |
EWS | 1,000 | 1,500 | 2,887 | 4,249 |
OBC-NCL | 1,500 | 2,000 | 178 | 178 |
SC | 800 | 1,200 | 278 | 278 |
ST | 400 | 600 | - | - |
Chemical Engineering | Open | 10,000 | 15,000 | 15,473 | 27,910 |
Open (PwD) | - | - | 1,558 | 1,567 |
EWS | 5,000 | 6,000 | - | - |
OBC-NCL | 8,000 | 12,000 | 13,385 | 13,385 |
SC | 4,000 | 6,000 | 3,072 | 3,072 |
ST | 2,000 | 3,000 | 2,538 | 2,538 |
Civil Engineering | Open | 15,000 | 25,000 | 44,177 | 50,297 |
Open (PwD) | 1,600 | 1,600 | - | - |
EWS | 8,000 | 10,000 | 10,399 | 10,399 |
OBC-NCL | 12,000 | 18,000 | 19,694 | 25,949 |
SC | 6,000 | 8,000 | 8,690 | 8,690 |
ST | 1,500 | 2,500 | 2,727 | 2,727 |
Computer Science and Engineering | Open | 1,800 | 2,500 | 3,032 | 4,267 |
Open (PwD) | 50 | 50 | - | - |
EWS | 700 | 1,000 | 1,073 | 1,073 |
EWS (PwD) | 90 | 90 | - | - |
OBC-NCL | 1,000 | 1,500 | 2,476 | 5,490 |
OBC-NCL (PwD) | 130 | 130 | - | - |
SC | 100 | 900 | 580 | 580 |
SC (PwD) | 120 | 120 | - | - |
ST | 40 | 100 | 29 | 29 |
Electronics and Communication Engg. | Open | 2,800 | 4,000 | 5,839 | 7,007 |
Open (PwD) | - | - | 735 | 735 |
EWS | 1,500 | 2,000 | 3,510 | 3,510 |
EWS (PwD) | 160 | 160 | - | - |
OBC-NCL | 1,800 | 2,500 | 7,135 | 8,932 |
OBC-NCL (PwD) | 250 | 250 | - | - |
SC | 700 | 1,800 | 3,012 | 3,037 |
ST | 300 | 400 | 1,167 | 1,167 |
Mechanical Engineering | Open | 10,000 | 15,000 | 17,247 | 27,421 |
Open (PwD) | 900 | 900 | - | - |
EWS | 3,000 | 5,000 | 8,570 | 8,790 |
OBC-NCL | 4,500 | 7,500 | 10,150 | 18,127 |
OBC-NCL (PwD) | 500 | 500 | - | - |
SC | 2,000 | 4,000 | 7,424 | 7,562 |
SC (PwD) | 150 | 150 | - | - |
ST | 600 | 1,000 | 3,219 | 3,219 |
Metallurgical and Materials Engg. | Open | 25,000 | 30,000 | 39,644 | 43,291 |
Open (PwD) | 1,000 | 1,000 | - | - |
EWS | 6,500 | 7,000 | - | - |
OBC-NCL | 12,000 | 18,000 | 18,804 | 18,804 |
SC | 6,500 | 8,000 | 9,384 | 9,384 |
ST | 2,000 | 3,000 | 3,901 | 3,901 |
Mining Engineering | Open | 35,000 | 45,000 | 44,731 | 57,689 |
EWS | 8,000 | 10,000 | - | - |
OBC-NCL | 15,000 | 20,000 | 19,420 | 20,239 |
SC | 7,000 | 10,000 | 9,293 | 9,293 |
ST | 2,800 | 3,000 | - | - |
Electrical and Electronics Engg. | Open | 8,000 | 12,000 | 7,954 | 11,408 |
Open (PwD) | 700 | 700 | - | - |
EWS | 2,500 | 3,500 | 8,562 | 8,562 |
OBC-NCL | 5,000 | 7,000 | 9,071 | 9,498 |
OBC-NCL (PwD) | 350 | 350 | - | - |
SC | 2,500 | 3,500 | 6,261 | 6,291 |
ST | 800 | 1,000 | 2,406 | 2,406 |
Information Technology | Open | 3,000 | 4,000 | 4,420 | 4,969 |
Open (PwD) | 90 | 90 | - | - |
EWS | 1,500 | 1,800 | 6,527 | 6,527 |
OBC-NCL | 3,000 | 4,000 | 5,556 | 5,614 |
OBC-NCL (PwD) | - | - | 275 | 275 |
SC | 1,200 | 2,145 | 1,697 | 1,697 |
ST | 150 | 404 |
|
|
Factors Determining NIT Surathkal JEE Main 2025 Cutoff
The cutoff for JEE Main 2024 at NIT Surathkal depends on different things. These include:
How many people took the JEE Main exam
The number of questions in JEE Main 2025.
How hard the JEE Main 2025 questions were.
Cutoff trends from past years.
How well the candidates did in the JEE Main exam.
Previous Years' NIT Surathkal JEE Main Cutoff
Look at the cutoff scores for NIT Surathkal in categories like OBC, open, EWS, SC, and ST based on last year's data. You can find the JEE Main cutoff for NIT Surathkal for different courses in previous years below.
NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2024
The category-wise NIT Surathkal JEE Main cut-off for 2024 is tabulated below
Course Names | Category | Male (Home State) | Male (Other State) | Female (Home State) | Female (Other State) |
Artificial Intelligence | Open | 2,836 | 3,505 | 5,265 | 6,468 |
EWS | 1,163 | 1,163 | 2,887 | 4,249 |
OBC-NCL | 897 | 2,295 | 178 | 178 |
SC | 976 | 1,555 | 278 | 278 |
ST | 314 | 314 | - | - |
Chemical Engineering | Open | 10,656 | 22,754 | 15,473 | 27,910 |
Open (PwD) | - | - | 1,558 | 1,567 |
EWS | 5,052 | 5,755 | - | - |
OBC-NCL | 7,389 | 10,797 | 13,385 | 13,385 |
SC | 4,345 | 5,568 | 3,072 | 3,072 |
ST | 2,209 | 2,209 | 2,538 | 2,538 |
Civil Engineering | Open | 16,360 | 38,203 | 44,177 | 50,297 |
Open (PwD) | 1,592 | 1,592 | - | - |
EWS | 8,084 | 10,933 | 10,399 | 10,399 |
OBC-NCL | 10,725 | 16,844 | 19,694 | 25,949 |
SC | 5,048 | 6,396 | 8,690 | 8,690 |
ST | 1,211 | 1,660 | 2,727 | 2,727 |
Computer Science and Engineering | Open | 1,865 | 3,406 | 3,032 | 4,267 |
Open (PwD) | 50 | 50 | - | - |
EWS | 687 | 1,436 | 1,073 | 1,073 |
EWS (PwD) | 89 | 89 | - | - |
OBC-NCL | 674 | 2,422 | 2,476 | 5,490 |
OBC-NCL (PwD) | 133 | 133 | - | - |
SC | 101 | 881 | 580 | 580 |
SC (PwD) | 115 | 115 | - | - |
ST | 41 | 120 | 29 | 29 |
Electronics and Communication Engg. | Open | 4,731 | 7,219 | 5,839 | 7,007 |
Open (PwD) | - | - | 735 | 735 |
EWS | 1,320 | 2,327 | 3,510 | 3,510 |
EWS (PwD) | 162 | 162 | - | - |
OBC-NCL | 1,773 | 4,883 | 7,135 | 8,932 |
OBC-NCL (PwD) | 253 | 253 | - | - |
SC | 730 | 2,179 | 3,012 | 3,037 |
ST | 338 | 382 | 1,167 | 1,167 |
Mechanical Engineering | Open | 10,210 | 16,814 | 17,247 | 27,421 |
Open (PwD) | 862 | 862 | - | - |
EWS | 3,043 | 4,873 | 8,570 | 8,790 |
OBC-NCL | 4,657 | 8,906 | 10,150 | 18,127 |
OBC-NCL (PwD) | 495 | 495 | - | - |
SC | 1,986 | 5,431 | 7,424 | 7,562 |
SC (PwD) | 131 | 131 | - | - |
ST | 515 | 1,447 | 3,219 | 3,219 |
Metallurgical and Materials Engg. | Open | 27,406 | 32,230 | 39,644 | 43,291 |
Open (PwD) | 1,008 | 1,008 | - | - |
EWS | 6,750 | 6,853 | - | - |
OBC-NCL | 12,473 | 18,899 | 18,804 | 18,804 |
SC | 6,108 | 6,633 | 9,384 | 9,384 |
ST | 2,074 | 2,074 | 3,901 | 3,901 |
Mining Engineering | Open | 37,271 | 46,155 | 44,731 | 57,689 |
EWS | 7,790 | 11,056 | - | - |
OBC-NCL | 15,560 | 20,036 | 19,420 | 20,239 |
SC | 7,269 | 9,218 | 9,293 | 9,293 |
ST | 2,795 | 2,795 | - | - |
Electrical and Electronics Engg. | Open | 7,705 | 9,789 | 7,954 | 11,408 |
Open (PwD) | 699 | 699 | - | - |
EWS | 2,419 | 3,239 | 8,562 | 8,562 |
OBC-NCL | 4,887 | 6,367 | 9,071 | 9,498 |
OBC-NCL (PwD) | 343 | 343 | - | - |
SC | 2,395 | 3,450 | 6,261 | 6,291 |
ST | 696 | 946 | 2,406 | 2,406 |
Information Technology | Open | 3,563 | 5,616 | 4,420 | 4,969 |
Open (PwD) | 84 | 84 | - | - |
EWS | 1,508 | 1,564 | 6,527 | 6,527 |
OBC-NCL | 3,280 | 4,557 | 5,556 | 5,614 |
OBC-NCL (PwD) | - | - | 275 | 275 |
SC | 1,212 | 2,145 | 1,697 | 1,697 |
ST | 159 | 404 | 195 | 195 |
Computational and Data Science | Open | 5,697 | 6,155 | 8,856 | 8,856 |
Open (PwD) | 356 | 356 | - | - |
EWS | 1,888 | 1,888 | - | - |
OBC-NCL | 1,980 | 4,326 | 7,032 | 7,032 |
SC | 1,342 | 2,249 | 2,400 | 2,400 |
ST | 561 | 561 | - | - |
NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2023
The NIT Surathkal Category Wise Cutoff for 2023 is tabulated below.
Course Names | Category | Male | Female |
Home State | Other State | Home State | Other State |
Artificial Intelligence | Open (N.A.) | 3446.0 | 5631 | 5265 | 6468 |
EWS | 1506 | 1506 | 2887 | 4249 |
OBC-NCL (N.A.) | 4583.0 | 4583 | 178 | 178 |
SC | 1417.0 | 1977 | 278 | 278 |
ST | 1108 | 1108 | - | - |
Chemical Engineering | Open (N.A.) | 10656 | 22754 | 15473 | 27910 |
Open (PwD) | - | - | 1558 | 1567 |
EWS | 5052 | 5755 | - | - |
OBC-NCL (N.A.) | 7389 | 10797 | 13385 | 13385 |
SC | 4345 | 5568 | 3072 | 3072 |
ST | 2209 | 2209 | 2538 | 2538 |
Civil Engineering | Open (N.A.) | 16360 | 38203 | 44177 | 50297 |
Open (PwD) | 1592 | 1592 | - | - |
EWS | 8084 | 10933 | 10399 | 10399 |
OBC-NCL (N.A.) | 10725 | 16844 | 19694 | 25949 |
SC (N.A.) | 5048 | 6396 | 8690 | 8690 |
ST | 1211 | 1660 | 2727 | 2727 |
Computer Science and Engineering | Open (N.A.) | 1865 | 3406 | 3032 | 4267 |
Open (PwD) | 50 | 50 | - | - |
EWS (N.A.) | 687 | 1436 | 1073 | 1073 |
EWS (PwD) | 89 | 89 | - | - |
OBC-NCL (N.A.) | 674 | 2422 | 2476 | 5490 |
OBC-NCL (PwD) | 133 | 133 | - | - |
SC (N.A.) | 101 | 881 | 580 | 580 |
SC (PwD) | 115 | 115 | - | - |
ST | 41 | 120 | 29 | 29 |
Electronics and Communication Engineering | Open (N.A.) | 4731 | 7219 | 5839 | 7007 |
Open (PwD) | - | - | 735 | 735 |
EWS (N.A.) | 1320 | 2327 | 3510 | 3510 |
EWS (PwD) | 162 | 162 | - | - |
OBC-NCL (N.A.) | 1773 | 4883 | 7135 | 8932 |
OBC-NCL (PwD) | 253 | 253 | - | - |
SC | 730 | 2179 | 3012 | 3037 |
ST (N.A.) | 338 | 382 | 1167 | 1167 |
Mechanical Engineering | Open (N.A.) | 10210 | 16814 | 17247 | 27421 |
Open (PwD) | 862 | 862 | - | - |
EWS (N.A.) | 3043 | 4873 | 8570 | 8790 |
OBC-NCL (N.A.) | 4657 | 8906 | 10150 | 18127 |
OBC-NCL (PwD) | 495 | 495 | - | - |
SC | 1986 | 5431 | 7424 | 7562 |
SC(PwD) | 131 | 131 | - | - |
ST | 515 | 1447 | 3219 | 3219 |
Metallurgical and Materials Engineering | Open (N.A.) | 27406 | 32230 | 39644 | 43291 |
Open (PwD) | 1008 | 1008 | - | - |
EWS | 6750 | 6853 | - | - |
OBC-NCL (N.A.) | 12473 | 18899 | 18804 | 18804 |
SC | 6108 | 6633 | 9384 | 9384 |
ST | 2074 | 2074 | 3901 | 3901 |
Mining Engineering | Open (N.A.) | 37271 | 46155 | 44731 | 57689 |
EWS | 7790 | 11056 | - | - |
OBC-NCL | 15560 | 20036 | 19420 | 20239 |
SC | 7269 | 9218 | 9293 | 9293 |
ST | 2795 | 2795 | - | - |
Electrical and Electronics Engineering | Open (N.A.) | 7705 | 9789 | 7954 | 11408 |
Open (PwD) | 699 | 699 | - | - |
EWS | 2419 | 3239 | 8562 | 8562 |
OBC-NCL (N.A.) | 4887 | 6367 | 9071 | 9498 |
OBC-NCL (PwD) | 343 | 343 | - | - |
SC | 2395 | 3450 | 6261 | 6291 |
ST | 696 | 946 | 2406 | 2406 |
Information Technology | Open (N.A.) | 3563 | 5616 | 4420 | 4969 |
Open (PwD) | 84 | 84 | - | - |
EWS | 1508 | 1564 | 6527 | 6527 |
OBC-NCL (N.A.) | 3280 | 4557 | 5556 | 5614 |
OBC-NCL (PwD) | - | - | 275 | 275 |
SC | 1212 | 2145 | 1697 | 1697 |
ST (N.A.) | 159 | 404 | 195 | 195 |
Computational and Data Science | Open (N.A.) | 5697 | 6155 | 8856 | 8856 |
Open (PwD) | 356 | 356 | - | - |
EWS | 1888 | 1888 | - | - |
OBC-NCL | 1980 | 4326 | 7032 | 7032 |
SC | 1342 | 2249 | 2400 | 2400 |
ST | 561 | 561 | - | - |
JEE Main Cut-off NIT Surathkal 2022
Course Names | Category | Male | Female |
Home State | Other State | Home State | Other State |
Artificial Intelligence | Open (N.A.) | 4377.0 | 2677 | 4868 | 4993 |
OPEN (PwD) | 63 | - | 63 | - |
EWS | 1901.0 | 349 | 6930 | 349 |
OBC-NCL (N.A.) | 3784.0 | 963 | 4444 | 1699 |
OBC-NCL (PwD) | - | 12 | - | 12 |
SC | 1705 | 330 | 1735 | 330 |
ST | 326 | 151 | 326 | 568 |
Chemical Engineering | Open (N.A.) | 20862 | 15511 | 20862 | 26628 |
Open (PwD) | 165 | - | 165 | 718 |
EWS | 4806 | 2424 | 15489 | 2424 |
OBC-NCL (N.A.) | 12772 | 5931 | 18784 | 8362 |
OBC-NCL (PwD) | 587 | - | 587 | - |
SC | 6013 | 2870 | 6013 | 4617 |
ST | 1436 | 638 | 1436 | 1488 |
Civil Engineering | Open (N.A.) | 33765 | 22886 | 39931 | 35523 |
Open (PwD) | 372 | 460 | 372 | 460 |
EWS | 5989 | 3566 | 7140 | 5221 |
OBC-NCL (N.A.) | 17808 | 7381 | 18973 | 12646 |
OBC-NCL (PwD) | 575 | - | 575 | 453 |
SC (N.A.) | 7217 | 2894 | 8088 | 4182 |
SC (PwD) | - | 63 | - | 63 |
ST | 1988 | 789 | 1988 | 1182 |
Computer Science and Engineering | Open (N.A.) | 2957 | 1689 | 4197 | 2641 |
Open (PwD) | - | 14 | 606 | 14 |
EWS (N.A.) | 1173 | 247 | 3199 | 356 |
EWS (PwD) | - | 10 | - | 10 |
OBC-NCL (N.A.) | 1992 | 444 | 1992 | 769 |
OBC-NCL (PwD) | 26 | - | 26 | 31 |
SC (N.A.) | 1310 | 141 | 1310 | 171 |
SC (PwD) | - | 5 | - | 5 |
ST | 269 | 54 | 269 | 195 |
Electronics and Communication Engineering | Open (N.A.) | 6612 | 5179 | 8562 | 6966 |
Open (PwD) | - | - | 725 | 307 |
EWS (N.A.) | 2630 | 841 | 6226 | 963 |
EWS (PwD) | - | 35 | - | 35 |
OBC-NCL (N.A.) | 4510 | 1566 | 6739 | 2720 |
OBC-NCL (PwD) | - | 16 | - | 16 |
SC | 2284 | 718 | 2284 | 1518 |
ST (N.A.) | 562 | 214 | 603 | 492 |
ST (PwD) | - | 7 | - | 7 |
Mechanical Engineering | Open (N.A.) | 16161 | 12255 | 33689 | 23709 |
Open (PwD) | 902 | 340 | 1796 | 340 |
EWS (N.A.) | 4775 | 2206 | 9484 | 4137 |
EWS (PwD) | - | 113 | - | 113 |
OBC-NCL (N.A.) | 8995 | 4629 | 16134 | 9710 |
OBC-NCL (PwD) | 394 | 372 | 394 | 372 |
SC | 4781 | 2416 | 8881 | 4116 |
ST | 1373 | 717 | 1373 | 1093 |
Metallurgical and Materials Engineering | Open (N.A.) | 29315 | 22615 | 34048 | 37160 |
Open (PwD) | 775 | 1290 | 775 | 1290 |
EWS | 6941 | 3371 | 15559 | 3371 |
OBC-NCL (N.A.) | 18528 | 8303 | 21606 | 14591 |
OBC-NCL (PwD) | 654 | - | 654 | - |
SC | 7118 | 3812 | 9380 | 5111 |
ST | 2092 | 1204 | 2092 | 2067 |
Mining Engineering | Open (N.A.) | 46108 | 27100 | 55333 | 42823 |
EWS | 8999 | 4665 | 17386 | 4665 |
OBC-NCL | 19772 | 9917 | 25166 | 15310 |
SC | 8489 | 4239 | 10078 | 5229 |
ST | 2179 | 1393 | 3238 | 2661 |
Electrical and Electronics Engineering | Open (N.A.) | 9534 | 7316 | 15545 | 10445 |
Open (PwD) | - | 189 | 1345 | 189 |
EWS | 3106 | 1359 | 6584 | 1794 |
OBC-NCL (N.A.) | 6505 | 2889 | 9685 | 5176 |
OBC-NCL (PwD) | 148 | 191 | 148 | 191 |
SC | 2918 | 1204 | 2918 | 2169 |
ST | 674 | 454 | 885 | 519 |
Information Technology | Open (N.A.) | 3979 | 2882 | 6593 | 4367 |
Open (PwD) | 125 | 69 | 125 | 69 |
EWS | 1760 | 444 | 5678 | 605 |
OBC-NCL (N.A.) | 3427 | 816 | 4316 | 2314 |
OBC-NCL (PwD) | - | - | - | 103 |
SC | 1653 | 310 | 1653 | 310 |
ST (N.A.) | 295 | 132 | 295 | 353 |
ST (PwD) | 31 | - | 31 | - |
Computational and Data Science | Open (N.A.) | 4906 | 3763 | 7514 | 5011 |
Open (PwD) | - | 94 | - | 94 |
EWS | 1974 | 450 | 8919 | 450 |
OBC-NCL | 4058 | 1376 | 6011 | 2589 |
SC | 2580 | 705 | 2580 | 1560 |
ST | 448 | 162 | 448 | 162 |
JEE Main Cut-off NIT Surathkal 2021
The NIT Surathkal Category Wise Cutoff for 2020 is tabulated below.
Course Names | Category | Male | Female |
Home State | Other State | Home State | Other State |
Artificial Intelligence | Open | 3783.0 | 1680 | 4268 | 2647 |
EWS | 1364 | 250 | 7799 | 250 |
OBC-NCL | 2910.0 | 681 | 3819 | 2254 |
SC | 2094.0 | 989 | 2507 | 989 |
ST | 327 | 203 | 327 | 518 |
Chemical Engineering | Open | 13802 | 12472 | 18044 | 18836 |
EWS | 3038 | 2089 | 8159 | 2089 |
OBC-NCL | 7173 | 5145 | 11140 | 9195 |
SC | 3931 | 2662 | 3931 | 4053 |
ST | 1011 | 843 | 1011 | 1356 |
Civil Engineering | Open | 23143 | 15587 | 25292 | 24378 |
EWS | 4418 | 2690 | 8026 | 4074 |
OBC-NCL | 8413 | 5965 | 14412 | 10408 |
SC | 5953 | 2626 | 5953 | 3555 |
ST | 2001 | 506 | 2001 | 506 |
Computer Science and Engineering | Open | 2734 | 618 | 4247 | 1045 |
EWS | 837 | 135 | 1398 | 300 |
OBC-NCL | 1418 | 296 | 3790 | 524 |
SC | 796 | 190 | 2026 | 302 |
ST | 264 | 65 | 264 | 163 |
Electronics and Communication Engineering | Open | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
EWS | 2667 | 984 | 6287 | 1570 |
OBC-NCL | 4061 | 2686 | 9363 | 5430 |
SC | 3163 | 1369 | 3373 | 2289 |
ST | 749 | 519 | 965 | 994 |
Mechanical Engineering | Open | 11930 | 9791 | 18637 | 17954 |
EWS | 4026 | 1473 | 9190 | 3618 |
OBC-NCL | 6667 | 4190 | 13423 | 9359 |
SC | 5050 | 2128 | 5502 | 3940 |
ST | 1292 | 863 | 1665 | 1393 |
Metallurgical and Materials Engineering | Open | 22626 | 17681 | 26004 | 28003 |
EWS | 5613 | 3167 | 10318 | 3167 |
OBC-NCL | 10306 | 7330 | 15215 | 13224 |
SC | 5758 | 4130 | 5923 | 6028 |
ST | 2750 | 1479 | 2750 | 2647 |
Mining Engineering | Open | 27307 | 21427 | 31919 | 34041 |
EWS | 6426 | 3679 | 10814 | 3679 |
OBC-NCL | 11163 | 7833 | 15823 | 13702 |
SC | 7136 | 4549 | 7136 | 6079 |
ST | 2838 | 1659 | 2838 | 1830 |
Electrical and Electronics Engineering | Open | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
EWS | 2667 | 984 | 6287 |
|